THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam – Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | Inverter – Loại 2 chiều (Làm lạnh / Sưởi ấm) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) ~ 18.000 Btu/h – 5.3kW |
Công suất sưởi ấm | 5.3kW |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 – 30 m² |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 – 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh: 1.495 kW – Sưởi ấm: 1.38 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/12 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 15 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 8 m |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | RGTV18H-CA-BT |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 84 x 23 x 84 cm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 25 Kg |
MẶT NẠ | |
Kích thước mặt nạ (mm) | 95 x 95 x 5 cm |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | RCV18H-CAG-BT |
Kích thước dàn nóng (mm) | 55.5 x 88 x 34.5 cm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 32.5 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.