| Model | | MCDII-24CRN8 |
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Công suất làm lạnh | kW | 7,1 |
| Btu/h | 24000 |
| Công suất sưởi ấm | kW | – |
| Btu/h | – |
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3300 |
| Sưởi | W | – |
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,8 |
| COP (Sưởi) | W/W | – |
| Dàn lạnh | | |
| Màu mặt nạ | | Trắng |
| Bảng trang trí | | – |
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao, Trung bình, Thấp) | m³/h | 1300/1000/850 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 46/40/37 |
| Lọc gió | | Standard |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x205 |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 21.9/26.4 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 17-30 |
| Sưởi | °C | – |
| Dàn nóng | | |
| Màu | | – |
| Lưu lượng gió | m³/h | 3700 |
| Máy nén | Loại | | Rotary |
| Công suất cơ | W | 8470 |
| Loại môi chất lạnh | Loại | | R32 |
| Đã nạp | kg | 1,0 |
| Độ ồn | Làm lạnh/ Sưởi ầm | dB(A) | 59 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | – |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 890x342x673 |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 995x398x740 |
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 50.3/53.5 |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 18~43 |
| Sưởi | °C | – |
| Kết nối đường ống | | |
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6,35/12,7 |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD$25/OD$16 |
| Chiều dài ống đông tối đa mỗi thiết bị | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.