| Công suất làm lạnh định mức (W) | 2620(940~3300) |
| Công suất thiết kế làm lạnh – Pdesignc (W) | 2600 |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng mùa – SEER (W/W) | 6.4 |
| Cấp năng lượng | A++ |
| Hệ số hiệu quả năng lượng – EER (W/W) | 3.23 |
| Hệ số hiệu quả sưởi – COP (W/W) | 3.71 |
| Công suất thiết kế sưởi trung bình – Pdesignh Average (W) | 2200 |
| Chỉ số hiệu suất sưởi mùa trung bình – SCOP Average (W/W) | 4 |
| Cấp năng lượng (Trung bình) | A+ |
| Công suất âm thanh dàn lạnh (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 53/49/43/35/32 |
| Công suất âm thanh dàn nóng (dB(A)) | 62 |
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P |
| Phía cấp nguồn | Dàn nóng |
| Dải điện áp (V) | 165~265 |
| Dòng điện hoạt động làm lạnh (A) | 5.4(1.2~8.0) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (W) | 811(240~1380) |
| Loại môi chất lạnh/Lượng nạp/Gwp/Tương đương CO2 | R32/0.52/675/0.351 |
| Lưu thông không khí dàn lạnh (m³/h) | 550/570 |
| Ống kết nối gas (inches) | 3/8″ |
| Ống kết nối lỏng (inches) | 1/4″ |
| Diện tích ứng dụng (m²) | 9~16 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn lạnh (℃) | Làm lạnh: 17-32 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn nóng (℃) | Làm lạnh: -15-53 |
| Kích thước thuần dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 778×272×192 |
| Kích thước thuần dàn nóng (R x C x S) (mm) | 712×459×276 |
| Trọng lượng thuần dàn lạnh (Kg) | 7.3 |
| Trọng lượng thuần dàn nóng (Kg) | 20 |
| Kích thước đóng gói dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 840×335×255 |
| Kích thước đóng gói dàn nóng (R x C x S) (mm) – Không ống | 765×481×310 |
| Trọng lượng tổng dàn lạnh (Kg) | 9.5 |
| Trọng lượng tổng dàn nóng (Kg) | 22 |
Reviews
There are no reviews yet.