- Tivi-Màn hình tương tác
- Điện máy – Điện lạnh
- Thiết bị văn phòng
- Đồ gia dụng
- Loa-Ampli-Micro
View wishlist“Máy Sấy Bơm Nhiệt Casper 9 Kg TD-P9HG1” has been added to your wishlist
Máy lạnh TCL inverter 2.5 HP TAC-SA24CSV/ZA model 2026
12,350,000₫15,500,000₫ (-20%)
- Giao hàng TP.Hồ Chí Minh - Toàn Quốc
- Giao hàng nhanh 2h Tphcm
- Hàng mới Bão hành chính hãng
- Thời gian làm việc : 8h-20h Tất cả các ngày trong tuần
- Giá có thay đổi theo từng thời điểm vui lòng gọi có giá tốt nhất
Điểm nổi bật (Lợi ích thực tế)
-
Tiết kiệm điện vượt trội 35%: Nhờ thuật toán AI T-AI tự động dự đoán nhiệt độ và điều chỉnh máy nén, giúp bạn thoải mái bật điều hòa cả ngày mà không lo cháy túi.
-
Lạnh nhanh tức thì trong 30 giây: Máy nén Inverter hiệu suất cao giúp căn phòng mát lạnh ngay lập tức sau khi bấm nút, không phải chờ đợi lâu.
-
Luồng gió Coanda êm ái: Thiết kế cánh đảo rộng hơn 40% kết hợp bề mặt Dimple (như bóng golf) giúp luồng gió vươn xa, thổi dọc trần nhà, tránh gió lùa trực tiếp vào cơ thể.
-
Không khí sạch khuẩn với bộ lọc Healthy 6+: Kết hợp 6 loại lọc (Ion bạc, Vitamin C, Catechin…) giúp tiêu diệt vi khuẩn, khử mùi và bảo vệ hệ hô hấp cho cả gia đình.
-
Tự động làm sạch kép: Quy trình Đóng băng – Rã băng – Sấy khô giúp dàn lạnh luôn khô thoáng, sạch nấm mốc; dàn nóng tự làm sạch ngược để loại bỏ bụi bẩn.
-
Thách thức nhiệt độ 60°C: Hệ thống tản nhiệt tiên tiến giúp máy vận hành bền bỉ ngay cả trong những ngày hè nắng nóng gay gắt nhất.
-
Dàn tản nhiệt Golden Fin: Lớp phủ vàng chống ăn mòn hiệu quả, đặc biệt phù hợp với khí hậu Việt Nam, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Thông số kỹ thuật
| Đặc điểm | Thông số chi tiết |
| ⚙️ Dòng sản phẩm | TCL SaveIN AI Series (Inverter cao cấp) |
| ⚡ Khả năng tiết kiệm | Công nghệ T-AI (Tiết kiệm tới 35%) |
| 📏 Lưu lượng gió | 1240m³/h (Mẫu 1010z) – 1570m³/h (Mẫu 1220z) |
| ❄️ Tốc độ làm mát | Làm mát nhanh trong 30 giây |
| 🛡️ Hệ thống lọc | Bộ lọc Healthy 6+ (Ion bạc, Catechin, Vitamin C,…) |
| 🌡️ Nhiệt độ hoạt động | Ổn định lên đến 60 độ C |
| ✨ Công nghệ gió | Hiệu ứng Coanda & Bề mặt Dimple khí động học |
| 🧼 Chế độ vệ sinh | Tự làm sạch dàn lạnh & Dàn nóng sạch ngược |
| 🔔 Cảnh báo thông minh | Tự chẩn đoán lỗi & Nhắc nhở vệ sinh bộ lọc/rò rỉ gas |
| 🏗️ Độ bền | Phủ lớp chống ăn mòn Golden Fin |
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Công suất làm lạnh định mức (W) | 7040(1500~7800) |
| Công suất thiết kế làm lạnh – Pdesignc (W) | 7000 |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng mùa – SEER (W/W) | 6.4 |
| Cấp năng lượng | A++ |
| Hệ số hiệu quả năng lượng – EER (W/W) | 3.02 |
| Hệ số hiệu quả sưởi – COP (W/W) | 3.25 |
| Công suất thiết kế sưởi trung bình – Pdesignh Average (W) | 4900 |
| Chỉ số hiệu suất sưởi mùa trung bình – SCOP Average (W/W) | 4 |
| Cấp năng lượng (Trung bình) | A+ |
| Công suất âm thanh dàn lạnh (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 58/56/51/46/40 |
| Công suất âm thanh dàn nóng (dB(A)) | 67 |
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P |
| Phía cấp nguồn | Dàn nóng |
| Dải điện áp (V) | 165~265 |
| Dòng điện hoạt động làm lạnh (A) | 10.5(1.8~12.6) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (W) | 2324(390~2800) |
| Loại môi chất lạnh/Lượng nạp/Gwp/Tương đương CO2 | R32/1.14/675/0.77 |
| Lưu thông không khí dàn lạnh Làm lạnh/Sưởi (m³/h) | 1000/1000 |
| Ống kết nối gas (inches) | 1/2″ |
| Ống kết nối lỏng (inches) | 1/4″ |
| Diện tích ứng dụng (m²) | 27~45 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn lạnh (℃) | Làm lạnh: 17-32 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn nóng (℃) | Làm lạnh: -15-53 |
| Kích thước thuần dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 1005×321.5×220 |
| Kích thước thuần dàn nóng (R x C x S) (mm) | 920×699×380 |
| Trọng lượng thuần dàn lạnh (Kg) | 11 |
| Trọng lượng thuần dàn nóng (Kg) | 38 |
| Kích thước đóng gói dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 1096×390×297 |
| Kích thước đóng gói dàn nóng (R x C x S) (mm) – Không ống | 949×732×392 |
| Trọng lượng tổng dàn lạnh (Kg) | 13 |
| Trọng lượng tổng dàn nóng (Kg) | 40.5 |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu |
|---|
Be the first to review “Máy lạnh TCL inverter 2.5 HP TAC-SA24CSV/ZA model 2026” Hủy
Related products
-
11,650,000₫
17,660,000₫ -
8,450,000₫
14,345,000₫ -
8,116,000₫
10,200,000₫ -
4,110,000₫
5,700,000₫








Reviews
There are no reviews yet.