| Công suất làm lạnh định mức (W) | 5140(1250~5910) |
| Công suất thiết kế làm lạnh – Pdesignc (W) | 5100 |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng mùa – SEER (W/W) | 6.8 |
| Cấp năng lượng | A++ |
| Hệ số hiệu quả năng lượng – EER (W/W) | 3.28 |
| Hệ số hiệu quả sưởi – COP (W/W) | 3.78 |
| Công suất thiết kế sưởi trung bình – Pdesignh Average (W) | 4000 |
| Chỉ số hiệu suất sưởi mùa trung bình – SCOP Average (W/W) | 4 |
| Cấp năng lượng (Trung bình) | A+ |
| Công suất âm thanh dàn lạnh (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 56/53/47/41/37 |
| Công suất âm thanh dàn nóng (dB(A)) | 65 |
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P |
| Phía cấp nguồn | Dàn nóng |
| Dải điện áp (V) | 165~265 |
| Dòng điện hoạt động làm lạnh (A) | 6.9(1.5~12.0) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (W) | 1567(330~2350) |
| Loại môi chất lạnh/Lượng nạp/Gwp/Tương đương CO2 | R32/0.78/675/0.527 |
| Lưu thông không khí dàn lạnh Làm lạnh/Sưởi (m³/h) | 800/800 |
| Ống kết nối gas (inches) | 3/8″ |
| Ống kết nối lỏng (inches) | 1/4″ |
| Diện tích ứng dụng (m²) | 20~35 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn lạnh (℃) | Làm lạnh: 17-32 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn nóng (℃) | Làm lạnh: -15-53 |
| Kích thước thuần dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 910×305×195 |
| Kích thước thuần dàn nóng (R x C x S) (mm) | 853×602×349 |
| Trọng lượng thuần dàn lạnh (Kg) | 9 |
| Trọng lượng thuần dàn nóng (Kg) | 30 |
| Kích thước đóng gói dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 979×380×265 |
| Kích thước đóng gói dàn nóng (R x C x S) (mm) – Không ống | 890×628×385 |
| Trọng lượng tổng dàn lạnh (Kg) | 11 |
| Trọng lượng tổng dàn nóng (Kg) | 32.5 |
Reviews
There are no reviews yet.