| Công suất làm lạnh định mức (W) | 7040(1500~7800) |
| Công suất thiết kế làm lạnh – Pdesignc (W) | 7000 |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng mùa – SEER (W/W) | 6.4 |
| Cấp năng lượng | A++ |
| Hệ số hiệu quả năng lượng – EER (W/W) | 3.02 |
| Hệ số hiệu quả sưởi – COP (W/W) | 3.25 |
| Công suất thiết kế sưởi trung bình – Pdesignh Average (W) | 4900 |
| Chỉ số hiệu suất sưởi mùa trung bình – SCOP Average (W/W) | 4 |
| Cấp năng lượng (Trung bình) | A+ |
| Công suất âm thanh dàn lạnh (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 58/56/51/46/40 |
| Công suất âm thanh dàn nóng (dB(A)) | 67 |
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P |
| Phía cấp nguồn | Dàn nóng |
| Dải điện áp (V) | 165~265 |
| Dòng điện hoạt động làm lạnh (A) | 10.5(1.8~12.6) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (W) | 2324(390~2800) |
| Loại môi chất lạnh/Lượng nạp/Gwp/Tương đương CO2 | R32/1.14/675/0.77 |
| Lưu thông không khí dàn lạnh Làm lạnh/Sưởi (m³/h) | 1000/1000 |
| Ống kết nối gas (inches) | 1/2″ |
| Ống kết nối lỏng (inches) | 1/4″ |
| Diện tích ứng dụng (m²) | 27~45 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn lạnh (℃) | Làm lạnh: 17-32 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn nóng (℃) | Làm lạnh: -15-53 |
| Kích thước thuần dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 1005×321.5×220 |
| Kích thước thuần dàn nóng (R x C x S) (mm) | 920×699×380 |
| Trọng lượng thuần dàn lạnh (Kg) | 11 |
| Trọng lượng thuần dàn nóng (Kg) | 38 |
| Kích thước đóng gói dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 1096×390×297 |
| Kích thước đóng gói dàn nóng (R x C x S) (mm) – Không ống | 949×732×392 |
| Trọng lượng tổng dàn lạnh (Kg) | 13 |
| Trọng lượng tổng dàn nóng (Kg) | 40.5 |
Reviews
There are no reviews yet.